发布类型 房屋类型 地点 房屋布局 面积(㎡) 房价 更新时间
个人 住宅 铁山东方三洋城 3 房 2厅2卫2阳台 119.86 3000元/平方 2009-1-8
个人 住宅 龙腾美苑 3 房 2厅1卫2阳台 89 面议 2009-1-8
个人 住宅 西湖园 3 房 2厅2卫2阳台 108 3550元/平方 2009-1-8
个人 住宅 永定县坎市镇金辉花园 4 房 2厅2卫2阳台 150 面议 2009-1-8
个人 住宅 闽西日报附近 2 房 2厅1卫1阳台 72 24万/套 2009-1-7
个人 住宅 后门前附近 读附小 2 房 2厅1卫1阳台 58 13.5万/套 2009-1-7
个人 住宅 期房最迟2010年初交房.带电 3 房 1厅1卫1阳台 116 2600元/平方 2009-1-7
个人[收] 住宅 期房在建,铁路安置房最迟201 3 房 1厅1卫1阳台 101 2550元/平方 2009-1-7
个人[收] 住宅 市检察院宿舍 3 房 2厅2卫2阳台 140 38万/套 2009-1-7
个人[收] 住宅 水韵华都 2 房 159 60万/套 2009-1-7
个人 住宅 恒亿花园 3 房 2厅2卫2阳台 139.41 70万/套 2009-1-5
个人 住宅 西城苏溪华莲路南侧多特家园 4 房 2厅2卫2阳台 171.16 96万/套 2009-1-5
个人 写字楼 街心花园绿世界广场写字楼 4 房 2厅2卫 120 3600元/平方 2009-1-5
个人 住宅 多特家园 2 房 1厅2卫2阳台 93 面议 2009-1-4
个人 住宅 龙门御佳园单身公寓 1 房 1厅1卫1阳台 42 面议 2009-1-3
个人 住宅 汇盛花园 4 房 2厅2卫2阳台 142 3500元/平方 2009-1-2
个人 住宅 龙腾路美域中央 2 房 1厅1卫1阳台 83 45万/套 2009-1-2
个人 住宅 龙岩市登高东路 2 房 1厅1卫1阳台 57 18.5万/套 2009-1-1
个人 住宅 市委宿舍 3 房 2厅2卫1阳台 110 56万/套 2009-1-1
个人[收] 住宅 恒兴嘉苑 1 房 1厅1卫1阳台 46 18万/套 2008-12-31
个人[收] 住宅 紫薇花园 3 房 2厅1卫2阳台 118 58万/套 2008-12-31
个人 住宅 御家园6号楼 3 房 2厅2卫2阳台 124.5 3200元/平方 2008-12-30
个人 住宅 西山建材城B2楼104室 3 房 2厅1卫2阳台 104 3280元/平方 2008-12-30
个人 楼中楼 东肖溪连新村 4 房 450 1600元/平方 2008-12-30
个人 住宅 龙腾星城 2 房 70.56 2488元/平方 2008-12-30
个人 店面 闽西饲料交易城 2 房 51 32万/套 2008-12-29
个人 住宅 北市场楼上 3 房 1厅1卫1阳台 85 35万/套 2008-12-27
个人 住宅 御佳园 2 房 2厅2卫1阳台 82.5 2700元/平方 2008-12-26
个人 住宅 铁山东方三洋城 1 房 1厅1卫1阳台 67.08 15万/套 2008-12-25
1 共1页